初心者でも登りやすい金剛山での登山により、登山活動者の増加を図る。
| 時刻 | 内容 |
|---|---|
| 08:00 | 河内長野駅集合・出発 |
| 08:30 | 金剛登山口(千早本道)着 |
| 09:00 | 登頂開始 |
| 12:00 | 登頂完了・昼食 |
| 13:30 | 下山開始 |
| 15:30 | 下山完了・解散 |
| 品目 | 単位重量(g) | 個数 | 総重量(g) |
|---|---|---|---|
| ザック | 1,000 | 2 | 2,000 |
| シュラフ | 1,000 | 2 | 2,000 |
| ザックカバー | 50 | 2 | 100 |
| 品目 | 単位重量(g) | 個数 | 総重量(g) |
|---|---|---|---|
| 登山靴(トレッキングシューズ) | 500 | 2 | 1,000 |
| 水分(最低1.5L以上) | 1,500 | 2 | 3,000 |
| タオル・着替え | 500 | 2 | 1,000 |
| 虫除けスプレー | 100 | 2 | 200 |
| 塩分タブレット | 50 | 2 | 100 |
| 行動食・昼食 | 300 | 2 | 600 |
| 項目 | 内訳 | 1人あたり | 全員分 |
|---|---|---|---|
| 交通費(南海バス、往復) | 河内長野駅前~金剛登山口(千早本道) | 1,100 | 2,200 |
| 山バッジ・捺印 | 登頂記録として | 1,000 | 2,000 |
| 品目 | 用途 | 数量 | 重量(g) |
|---|---|---|---|
| キャベジン | 胃痛 | 10 | 10 |
| 正露丸 | 腹痛、下痢 | 20 | 40 |
| ビオフェルミン | 整腸 | 10 | 70 |
| パイロンPL | 風邪症状 | 10 | 10 |
| ロキソプロフェン | 鎮痛 | 10 | 15 |
| 品目 | 用途 | 数量 | 重量(g) |
|---|---|---|---|
| コールドスプレー | 打撲等 | 1 | 200 |
| オキシドール | 消毒 | 10 | 80 |
| オロナイン | 切り傷など | 1 | 100 |
| テーピング | 固定 | 1 | 100 |
| 虫刺され薬 | 炎症防止 | 1 | 30 |
| 日付 | 朝 | 昼 | 夜 |
|---|---|---|---|
| 8月21日(土) | 行動食 |
猛暑の中での登山となるため、熱中症に注意。
撮影は各自のスマートフォン等で行う。