
ff
| 時刻 | 内容 |
|---|---|
| 08:00 | 集合 |
| 12:00 | 山頂 |
| 時刻 | 内容 |
|---|---|
| 07:00 | 出発 |
| 12:00 | 下山 |
| 品目 | 内訳 | 単位重量(g) | 総重量(g) |
|---|---|---|---|
| テント | 6人用 | 2,500 | 2,500 |
| シュラフ | 1人用 | 2,500 | 15,000 |
| 品目 | 内訳 | 単位重量(g) | 総重量(g) |
|---|---|---|---|
| テント | 6人用 | 2,500 | 2,500 |
| シュラフ | 1人用 | 2,500 | 15,000 |
| 項目 | 内訳 | 1人あたり | 全員分 |
|---|---|---|---|
| バス代 | 片道 | 1,200 | 7,200 |
| 入山料 | 1回分 | 1,000 | 6,000 |
| 品目 | 用途 | 数量 | 合計重量(g) |
|---|---|---|---|
| ビオフェルミン | 整腸 | 50 | 100 |
| 正露丸 | 腹痛 | 100 | 100 |
| 品目 | 用途 | 数量 | 合計重量(g) |
|---|---|---|---|
| ビオフェルミン | 整腸 | 50 | 100 |
| 正露丸 | 腹痛 | 100 | 100 |
| 日にち | 朝 | 昼 | 夜 |
|---|---|---|---|
| 8/21 | パン | ラーメン | カレー |
| 8/22 | うどん | おにぎり | なし |
fd
ff